
| Presión máxima de utilización: | 200 bar |
| Velocidad máxima de utilización: | 0,2m/segundo |
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC |
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral |
| Retorno: | Muelle interno |
| Vástago: | 68/91 |
| Carreras: | 190/230 |

| Presión máxima de utilización: | 200 bar |
| Presión de prueba: | 300 bar |
| Velocidad máxima de utilización: | 0,5m/segundo |
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC |
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral |
| Pistón: | 20/25 |
| Vástago: | 12/16 |
| Carreras: | 25/50/80/100/150/200 |

| Presión máxima de utilización: | 200 bar |
| Presión de prueba: | 300 bar |
| Velocidad máxima de utilización: | 0,5m/segundo |
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC |
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral |
| Pistón: | 50/70/80 |
| Vástago: | 30/40 |
| Carreras: | 160/176 |

| Presión máxima de utilización: | 200 bar |
| Presión de prueba: | 300 bar |
| Velocidad máxima de utilización: | 0,5m/segundo |
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC |
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral |
| Pistón: | 60/70 |
| Vástago: | 40/45 |
| Carreras: | 200/250/300 |

| Certificación: | ISO 6020/2 |
| Presión máxima de utilización: | 200 bar |
| Presión de prueba: | 300 bar |
| Velocidad máxima de utilización: | 0,2m/segundo |
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC |
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral |
| Expansiones: | 45/61/68/76/88/91/107/126/147/170 |
| NºC de expansiones: | 2 a 5 |
| Carreras: | 390...2780 |
Murcia, Alicante,
Albacete y Almeria.