
| Presión máxima de utilización: | 200 bar |
| Presión de prueba: | 300 bar |
| Velocidad maxima de utilización: | 0,5m/segundo |
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC |
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral |
| Vastago: | 25/30/35/40/45/50/55/60/70 |
| Carreras: | 100/200/300/400/550/700 |

| Presión máxima de utilización: | 200 bar |
| Presión de prueba: | 300 bar |
| Velocidad maxima de utilización: | 0,5m/segundo |
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC |
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral |
| Pistón: | 32/40/50/60/70/80/100/120 |
| Vastago: | 20/25/30/40/50/70 |
| Carreras: | 50/100/150/200/300/400/500/600/700/900/1000 |

| Certificación: | ISO 6020/2 |
| Presión maxima de utilización: | 200bar |
| Presión máxima de utilización: | 0,2m/segundo |
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC |
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral |
| Expansiones: | 45/61/68/76/88/91/107/126/147/170 |
| NºC de expansiones | 2 a 5 |
| Carreras: | 390...2780 |

| Presión máxima de utilización: | 200 bar |
| Presión de prueba: | 300 bar |
| Velocidad maxima de utilización: | 0,5m/segundo |
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC |
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral |
| Pistón: | 32/40/50/60/70/80/100/125 |
| Vastago: | 20/25/30/40/50/70 |
| Carreras: | 50/100/150/200/300/400/500/600/700/900/1000 |

| Presión máxima de utilización: | 200 bar |
| Presión de prueba: | 300 bar |
| Velocidad maxima de utilización: | 0,5m/segundo |
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC |
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral |
| Vastago: | 25/30/35 |
| Carreras: | 100/110 |
Murcia, Alicante,
Albacete y Almeria.