Nº de Vias: | 6vias, 8vias, |
Tipos de conexiones: | 3/8, 1/2, |
Presión: | Desde 210 bar y 50 L/MIN hasta 315 bar y 80 L/MIN. |
Alimentacion: | 12v y 24v |
Minicentral montada según necesidades, función, motor eléctrico, tensión de las bobinas, velocidades, Nº de ciclos, y esfuerzos de los componentes.
Normativa: | CETOP5 |
Caudal: | 120 l/m |
Presión máxima: | 320 bar |
Alimentacion: | 12VDC, 24 VDC, 24/50, 110/50, 220/50. |
Murcia, Alicante,
Albacete y Almeria.